Opis maszyny
Horizontal drilling unit in z- or compact u-form
(see picture).
Frequency controlled spindle rpm´s, its range
can be chosen fl exibly and be adjusted via
potentiometer.
Rotation speeds, drilling depth and feed rate is
shown in touch display.
Drilling depth and feed rate get programmed
via display.
Parametry techniczne:
1 | Wiercenie ciagłe | 25 | mm |
2 | Gwintowanie | M 5 – M 16 | |
3 | Wrzeciono | MK 3 | |
4 | Głębokość gwintu | 100 | mm |
5 | Bezstopniowy automatyczny posuw | 30-400 | mm/min |
6 | Wysokość wrzeciona | 125 | mm |
7 | Silnik trójfazowy sterowany częstotliwościowo | 230 | V |
8 | Bezstopniowa zmiana obrotów | up to 3,200 | mm/min |
9 | Alternatywny napęd | ||
10 | Silnik o zmiennej biegunowości | 400 | V |
11 | Obroty wrzeciona | indywidualne | |
12 | Standardowe opakowanie | 89x52x127 | A |
cm |