Opis maszyny
Powerful MT 4 machine equipped with easy-
scroll wheel and big display.Tapping function,
programmable drilling depth including
chip-breaking, LED machine light, piece counter
and stepless variable feed drive as standard
equipment. The innovative drive of rpm and
automatic feed sets new standards in this class.
Parametry techniczne:
| 1 | Wiercenie ciągłe dla ST 60 | 35 | mm |
| 2 | Wiercenie przerywane | 40 | mm |
| 3 | Gwintowanie | M 30 | |
| 4 | Wrzeciono | MT 4 | |
| 5 | Automatyczny posuw | 15-400 | mm/min |
| 6 | Głębokość wiercenia | 160 | mm |
| 7 | Wysięg | 300 | mm |
| 8 | Wrzeciono/Stół | 156 – 879 | mm |
| 9 | Wymiary stołu | 550 x 400 | mm |
| 10 | Rozmiar rowków T-owych | 14 | mm |
| 11 | Średnica słupa | 120 | mm |
| 12 | Wysokość całkowita | 2,104 | mm |
| 13 | Waga | 385 | kgs |
| 14 | Silnik o zmiennej biegunowości | 4.0 | kW |
| 15 | Zasilanie | 400 V / 50Hz | |
| 16 | Bezstopniowa zmiana obrotów | ||
| 17 | Zakres A | 50 – 800 | obr/min |
| 18 | Zakres B | 110 – 1,350 | obr/min |
| 19 | Zakres c | 200 – 2,400 | obr/min |
| 20 | Standardowe opakowanie | Typ | G |
| 225x80x145 | cm | ||
