Opis maszyny
Universal and very modern column drilling machine
with spindle MT 4, tapping unit, high performance
capability and very good price-performance
ratio. Digital display showing feed rate,
spindle rpm and programmable drilling depth.
Parametry techniczne:
| 1 | Wiercenie ciagłe dla ST 60 | 35 | mm |
| 2 | Wiercenie przerywane | 40 | mm |
| 3 | Gwintowanie | M 30 | |
| 4 | Wrzeciono | MT 4 | |
| 5 | Bezstopniowy posuw automatyczny | 20-400 | mm/min |
| 6 | Programowalna głębokośc wiercenia | 175 | mm |
| 7 | Wysięg | 300 | mm |
| 8 | Wrzeciono / Stół | 70 – 830 | mm |
| 9 | Wymiary stołu | 650 x 500 | mm |
| 10 | Rozmiar rowków T-owych | 14 | mm |
| 11 | Średnica słupa | 140 | mm |
| 12 | Wysokość całkowita | 1,980 | mm |
| 13 | Waga | 480 | kgs |
| 14 | Silnik o zmiennej biegunowości | 1.5/3.0 | kW |
| 15 | Zasilanie | 400 V / 50Hz | |
| 16 | Bezstopniowa zmiana obrotów | ||
| 17 | Zakres A | 120 – 2,500 | obr/min |
| 18 | Zakres B | 60 – 1,250 | obr/min |
| 19 | Jednostka gwintująca | w zestawie | |
| 20 | System łamania wióra | w zestawie | |
| 21 | Usuwanie wiórów | w zestawie | |
| 22 | System automatycznego powrotu przy wierceniu | w zestawie | |
| 23 | Standardowe opakowanie | Typ | E |
| 225x80x145 | cm | ||
